15 Agustus 2012
06 September 2012
Reksadana Campuran
Bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan investasi disesuaikan dengan perkembangan kelas aset terkait.
Manfaat Investasi
|
Resiko Investasi
|
Komposisi Portofolio Efek | Min | Maks |
---|---|---|
Efek Ekuitas, Efek Utang, Pasar Uang | 3 % | 79 % |
Minimum Pembelian Awal | : Rp. 1.000.000 | Minimum Pembelian Selanjutnya | : Rp. 1.000.000 |
Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan | : Rp. 1.000.000 | Batas Minimum Penjualan kembali | : Rp. 1.000.000 |
Imbalan Jasa MI | : Maksimum 4% p.a | Imbalan Jasa Bank Kustodian | : Maksimum 0,25% p.a |
Biaya pembelian | : Maks 4% | Biaya penjualan | : Maks 2% |
Biaya Bank | : Jika ada | pajak | : Jika ada |
Biaya Pengalihan Investasi (swithcing fee) | : Maks 2% |
Investasi Melalui Reksa Dana Mengandung risiko, calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang.